河南省省直青年人才公寓晨暉苑建設(shè)項(xiàng)目景觀綠化工程項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20210592001)于2021年08月04日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 19601420.860 | 19193445.600 | 19712662.830 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱康寧 | 韓楓 | 石遠(yuǎn)城 |
質(zhì)量 | 全部工程必須根據(jù)建設(shè)部《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(CJJ82-2012)、《建筑安裝質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及河南省等相關(guān)規(guī)范和規(guī)程及施工圖紙施工,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 全部工程必須根據(jù)建設(shè)部《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(CJJ82-2012)、《建筑安裝質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及河南省等相關(guān)規(guī)范和規(guī)程及施工圖紙施工,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。綠化質(zhì)量要求①、施工嚴(yán)格按照綠化施工圖紙、工程量清單中的苗木種類、所列規(guī)格、清單描述執(zhí)行;②、常綠樹種要求帶土球,所種苗木要求根系完整、枝桿健康、無病蟲害、造型完好。觀賞類樹木花果鮮艷,物候期正常,生長(zhǎng)期內(nèi)黃葉、焦葉、卷葉、積塵葉的枝數(shù)在6%以下,無枯枝死叉,基本無交叉枝、并生枝和徒長(zhǎng)枝。樹木成活率100%以上;③、花卉生長(zhǎng)繁榮,植枝整齊,同種花卉高度基本一致,群體效果較好。花卉植枝成活率達(dá)到100%;④、花叢式花壇花栽植株行距適中,整齊一致,不缺枝,四季有花;⑤、宿根花卉生長(zhǎng)強(qiáng)健,葉色彩正常,性狀基本穩(wěn)定,無明退化現(xiàn)象;⑥、養(yǎng)護(hù)期滿后,成活率達(dá)到100%;⑦、其他要求詳見設(shè)計(jì)圖紙。 | 全部工程必須根據(jù)建設(shè)部《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(CJJ82-2012)、《建筑安裝質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及河南省等相關(guān)規(guī)范和規(guī)程及施工圖紙施工,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期/天) | 240 | 240 | 240 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 其他 | 朱康寧 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 330xxxxxxxxxxx5718 | 一級(jí)建造師 | 湘136111204772 |
中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 韓楓 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 412xxxxxxxxxxx0751 | 一級(jí)建造師 | 滬131171900006 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 其他 | 石遠(yuǎn)城 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 321xxxxxxxxxxx7217 | 一級(jí)建造師 | 蘇132171802797 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 邯鄲市茍子大街(新區(qū)緯五路一太極路)綠化工程設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC) | 邯鄲市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 2019-05-12 | 21424400.00 |
中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 濟(jì)南中央商務(wù)區(qū)安置區(qū)項(xiàng)目 | 濟(jì)南城投置業(yè)有限公司 | 2018-12-24 | 1934588000.00 |
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 香城世家住宅小區(qū)項(xiàng)目室外景觀綠化工程 | 江蘇城投中庚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2018-08-24 | 28200000.00 |
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 吉木乃縣2019年城市人居環(huán)境整治項(xiàng)目--吉木乃縣體育公園工程(EPC) | 吉木乃縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2019-06-10 | 29974975.47 |
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 湖南西瑤綠谷國(guó)家森林公園爛漫櫻花谷二期工程建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南順聯(lián)建設(shè)工程有限公司臨武分公司 | 2017-09-01 | 68600000.00 |
中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)平度校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 青島中建八局城市投資發(fā)展有限公司 | 2018-01-01 | 1207650000.00 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 泗陽縣成子湖旅游度假區(qū)游客服務(wù)中心南側(cè)綠化景觀工程 | 泗陽縣新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司 | 2017-08-08 | 26022056.70 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 史可法路(鹽阜路-上方寺路)環(huán)境改造提升工程EPC總承包 | 揚(yáng)州瘦西湖旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2019-12-17 | 37489100.24 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 斗龍港生態(tài)組團(tuán)城市森林公園項(xiàng)目 | 鹽城市大豐區(qū)海城旅游發(fā)展有限公司 | 2017-11-28 | 107500731.54 |
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 衡陽市東三環(huán)提質(zhì)擴(kuò)建項(xiàng)目綠化工程(第六標(biāo)段) | 衡陽市交通建投投資有限公司 | 2018-01-05 | 24072477.44 |
中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 天際花園E地塊項(xiàng)目 | 湖州天鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2017-08-15 | 291799525.00 |
中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 淄博火車站南廣場(chǎng)片區(qū)華泰社區(qū)還遷項(xiàng)目施工 | 淄博火車站南廣場(chǎng)片區(qū)建設(shè)指揮部辦公室 | 2018-08-09 | 1275158527.74 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 花沖公園改造工程項(xiàng)目 | 合肥市瑤海區(qū)市政和園林綠化管理辦公室 | 2018-03-22 | 84288600.00 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 丹陽市蘇南運(yùn)河丹陽區(qū)景觀綠化工程施工招標(biāo)L1標(biāo)段 | 丹陽市交通重點(diǎn)工程建設(shè)辦公室 | 2017-07-28 | 64429290.00 |
中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 淄博創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新谷一期建設(shè)項(xiàng)目A區(qū)(公共科技創(chuàng)業(yè)孵化中心)施工 | 淄博市基礎(chǔ)設(shè)施和保障房投資建設(shè)有限公司 | 2019-05-06 | 589249814.73 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 彭山區(qū)竹韻廊公園工程/施工標(biāo)段 | 眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心 | 2020-03-06 | 26559797.00 |
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)京廣路、鄭焦鐵路、連霍高速綠化項(xiàng)目EPC工程總承包 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)林業(yè)和園林局 | 2019-04-18 | 203600000.00 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 泰州金融廣場(chǎng)配套設(shè)施工程 | 泰州市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2019-06-12 | 47779944.53 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 1.4.1.2 財(cái)務(wù)要求:2018年1月1日以來財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,即沒有財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,投標(biāo)時(shí)提供2018、2019、2020連續(xù)三個(gè)年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(含報(bào)表)、2020年1月1日以來單位不少于12個(gè)月繳納稅收和社會(huì)保障資金的記錄。投標(biāo)人的成立時(shí)間少于本條規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來的財(cái)務(wù)狀況表和納稅社保證明材料。 |
2 | 1.4.1.4 信譽(yù)要求:(1)2018年1月1日以來無重大質(zhì)量問題、無重大安全事故。沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè),或者投標(biāo)資格被取消等不良行為記錄。投標(biāo)文件中提供單位法定代表人簽字或蓋章并加蓋單位公章的書面承諾。(2)投標(biāo)時(shí)提供參加本次投標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)(2018年1月1日以來),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄的書面聲明:即在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中履約情況良好,沒有因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照等問題。書面聲明要求單位法定代表人簽字或蓋章并加蓋單位公章。(3)對(duì)列入失信被執(zhí)行人記錄名單的投標(biāo)人,拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)。查詢渠道:①通過“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“失信被執(zhí)行人查詢”查詢企業(yè);②通過“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“個(gè)人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理、委托代理人?!咎峁┬庞貌樵兊姆椒ǎ菏紫韧稑?biāo)人自行提供信用查詢截圖,附在投標(biāo)文件內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人提供的信用查詢截圖存在看不清、查詢內(nèi)容不全等問題,招標(biāo)人在資格審查時(shí)可在信用中 |
3 | 1.4.1.1資質(zhì)要求:具有獨(dú)立法人資格;具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 |
4 | 1.4.1.5人員要求:(1)項(xiàng)目經(jīng)理資格要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理具有市政公用專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書。項(xiàng)目經(jīng)理沒有在建工程,項(xiàng)目經(jīng)理為投標(biāo)單位正式注冊(cè)人員,投標(biāo)時(shí)提供項(xiàng)目經(jīng)理無在建承諾、注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書及2020年1月1日以來不少于12個(gè)月單位為其繳納的社保證明材料和勞動(dòng)合同。(2)代表本單位參加投標(biāo)的委托代理人必須為本單位正式人員。投標(biāo)時(shí)提供法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人和委托代理人身份證加蓋單位公章的掃描件,2020年1月1日以來不少于12個(gè)月單位為其繳納的社保證明和勞動(dòng)合同。 |
5 | 1.4.1.3 業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人具有2017年1月1日以來合同額2000萬元及以上的類似綠化工程業(yè)績(jī),投標(biāo)時(shí)提供業(yè)績(jī)合同(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))、中標(biāo)通知書。 |
6 | 1.4.1.6其他要求:(1)單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。投標(biāo)人在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息、企業(yè)信用信息等查詢網(wǎng)頁截圖。(2)投標(biāo)人應(yīng)保證提供的上述資料真實(shí)有效,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有造假行為,將取消其投標(biāo)資格并保留追究其相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南林峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)文件中未提供投標(biāo)函附錄。 |
2 | 河南洹河園林建設(shè)工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知前附表1.4.1條款的要求。 |
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 26.80 | 27.00 | 27.50 | 27.70 | 28.00 | 27.10 | 27.20 |
2 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 23.80 | 23.00 | 22.50 | 24.70 | 25.00 | 23.90 | 24.30 |
3 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 24.80 | 25.00 | 25.50 | 25.60 | 26.00 | 25.10 | 25.30 |
4 | 杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 24.90 | 25.00 | 25.50 | 25.40 |
5 | 棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司 | 26.80 | 25.50 | 26.50 | 27.70 | 28.00 | 27.10 | 27.30 |
6 | 衢州市政園林股份有限公司 | 24.00 | 24.00 | 23.50 | 23.90 | 24.80 | 24.70 | 24.10 |
7 | 江西景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.00 | 21.50 | 21.50 | 21.80 | 22.00 | 22.60 | 22.00 |
8 | 河南省廣源園林綠化有限公司 | 26.60 | 26.50 | 26.50 | 26.20 | 28.00 | 26.60 | 26.00 |
9 | 河南固川市政園林工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 24.50 | 24.70 | 25.00 | 25.70 | 25.20 |
10 | 綠洲生態(tài)環(huán)境有限公司 | 24.50 | 24.00 | 24.50 | 24.30 | 25.50 | 25.10 | 24.00 |
11 | 河南省生態(tài)園林綠化建設(shè)有限公司 | 25.60 | 25.00 | 25.50 | 25.10 | 27.00 | 26.00 | 25.00 |
12 | 湖南世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.00 | 26.00 | 25.50 | 26.00 | 26.80 | 26.60 | 26.00 |
13 | 鄭州森林苑園林綠化工程有限公司 | 21.10 | 21.00 | 20.50 | 20.90 | 21.00 | 21.90 | 21.00 |
14 | 河南省豫南園林綠化有限責(zé)任公司 | 20.90 | 21.00 | 20.50 | 20.80 | 21.00 | 22.00 | 21.00 |
15 | 河北建工集團(tuán)園林工程有限公司 | 20.80 | 20.50 | 20.50 | 21.10 | 21.80 | 22.00 | 21.00 |
16 | 鄢陵縣昊天園林綠化工程有限公司 | 24.50 | 24.50 | 24.00 | 24.50 | 25.30 | 25.10 | 24.50 |
17 | 河南圣錦建設(shè)工程有限公司 | 17.90 | 18.50 | 17.50 | 18.30 | 18.00 | 18.80 | 18.10 |
18 | 勝利園林有限公司 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.90 | 19.80 | 19.60 | 19.20 |
19 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.10 | 21.00 | 20.50 | 20.70 | 21.80 | 21.70 | 21.20 |
20 | 福建西景市政園林建設(shè)有限公司 | 23.00 | 22.50 | 22.50 | 23.20 | 23.80 | 23.60 | 23.00 |
21 | 河南省豫建市政園林工程有限公司 | 24.30 | 23.50 | 24.50 | 24.30 | 24.80 | 25.40 | 24.00 |
22 | 陜西新鴻業(yè)生態(tài)景觀設(shè)計(jì)工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.90 | 20.80 | 20.30 | 20.00 |
23 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 20.70 | 20.50 | 20.50 | 20.90 | 21.80 | 21.30 | 21.10 |
24 | 河南華植市政園林工程有限公司 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.10 | 19.00 | 19.60 | 19.00 |
25 | 京譽(yù)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 16.20 | 17.50 | 16.50 | 16.00 |
26 | 中景園林有限公司 | 19.10 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.80 | 19.90 | 19.00 |
27 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 11.80 | 12.80 | 12.10 | 12.10 |
28 | 坤越建設(shè)工程有限公司 | 16.30 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.80 | 16.50 | 16.10 |
29 | 誠(chéng)杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 10.40 | 10.80 | 10.50 | 10.30 |
30 | 河南省源順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.80 | 10.80 | 10.50 | 10.00 |
31 | 河南中獲建設(shè)工程有限公司 | 7.60 | 7.00 | 7.00 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 7.90 |
32 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 10.10 | 10.00 | 10.70 | 10.30 |
33 | 河南第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.10 | 8.50 | 8.50 | 9.20 | 9.80 | 10.10 | 9.00 |
34 | 河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 7.80 | 8.00 | 8.50 | 8.00 |
35 | 河南省惠通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 6.10 | 7.50 | 6.50 | 6.00 |
36 | 河南泰亞市政園林工程有限公司 | 7.70 | 7.00 | 7.00 | 7.60 | 8.30 | 8.00 | 7.60 |
37 | 河南金偉建筑工程有限公司 | 8.60 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 9.30 | 9.30 | 8.90 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 18.90 | 16.50 | 18.50 | 20.70 | 22.00 | 17.50 | 19.20 |
2 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 18.90 | 13.50 | 18.40 | 21.10 | 22.00 | 17.50 | 19.10 |
3 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 18.90 | 17.00 | 18.80 | 20.20 | 22.00 | 15.50 | 19.30 |
4 | 杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司 | 12.50 | 14.00 | 12.60 | 12.00 | 14.00 | 14.80 | 15.50 |
5 | 棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司 | 18.90 | 13.50 | 18.70 | 20.70 | 22.00 | 17.00 | 19.10 |
6 | 衢州市政園林股份有限公司 | 15.30 | 14.00 | 13.60 | 11.70 | 16.00 | 15.60 | 15.50 |
7 | 江西景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.40 | 13.50 | 13.50 | 12.00 | 13.50 | 15.50 | 15.20 |
8 | 河南省廣源園林綠化有限公司 | 15.30 | 14.50 | 13.90 | 11.70 | 18.50 | 15.70 | 15.40 |
9 | 河南固川市政園林工程有限公司 | 14.80 | 14.00 | 13.70 | 11.80 | 17.00 | 15.50 | 15.40 |
10 | 綠洲生態(tài)環(huán)境有限公司 | 15.20 | 14.50 | 14.50 | 12.60 | 15.50 | 15.90 | 15.40 |
11 | 河南省生態(tài)園林綠化建設(shè)有限公司 | 14.50 | 15.00 | 12.70 | 11.80 | 19.50 | 15.30 | 15.30 |
12 | 湖南世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.60 | 14.50 | 13.40 | 12.10 | 13.00 | 14.80 | 15.30 |
13 | 鄭州森林苑園林綠化工程有限公司 | 13.70 | 14.00 | 13.00 | 11.50 | 16.00 | 14.60 | 15.30 |
14 | 河南省豫南園林綠化有限責(zé)任公司 | 14.90 | 14.50 | 11.80 | 12.10 | 13.50 | 14.60 | 15.10 |
15 | 河北建工集團(tuán)園林工程有限公司 | 15.00 | 14.00 | 13.90 | 11.80 | 16.50 | 14.50 | 15.30 |
16 | 鄢陵縣昊天園林綠化工程有限公司 | 15.40 | 14.00 | 14.70 | 13.00 | 16.00 | 15.30 | 15.30 |
17 | 河南圣錦建設(shè)工程有限公司 | 12.70 | 15.00 | 12.10 | 11.80 | 13.50 | 15.60 | 15.00 |
18 | 勝利園林有限公司 | 14.40 | 14.00 | 12.90 | 11.90 | 16.50 | 15.40 | 15.30 |
19 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.60 | 14.50 | 13.20 | 11.80 | 17.50 | 15.70 | 15.40 |
20 | 福建西景市政園林建設(shè)有限公司 | 14.60 | 12.50 | 13.70 | 12.90 | 14.00 | 15.20 | 15.20 |
21 | 河南省豫建市政園林工程有限公司 | 15.40 | 14.00 | 13.40 | 12.20 | 16.50 | 15.20 | 15.40 |
22 | 陜西新鴻業(yè)生態(tài)景觀設(shè)計(jì)工程有限公司 | 15.20 | 14.00 | 14.70 | 12.70 | 16.50 | 15.50 | 15.30 |
23 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 15.50 | 13.50 | 13.70 | 13.10 | 14.00 | 16.30 | 15.20 |
24 | 河南華植市政園林工程有限公司 | 15.00 | 13.00 | 14.90 | 13.60 | 17.00 | 15.70 | 15.20 |
25 | 京譽(yù)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 14.90 | 14.50 | 13.00 | 12.20 | 14.00 | 14.70 | 15.20 |
26 | 中景園林有限公司 | 13.70 | 16.00 | 13.10 | 12.90 | 16.00 | 15.00 | 15.30 |
27 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 14.90 | 13.00 | 13.40 | 11.90 | 15.50 | 14.60 | 15.30 |
28 | 坤越建設(shè)工程有限公司 | 16.30 | 14.50 | 15.50 | 12.70 | 18.50 | 14.60 | 15.10 |
29 | 誠(chéng)杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 13.10 | 15.50 | 14.90 | 15.60 |
30 | 河南省源順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.70 | 14.50 | 12.70 | 11.70 | 13.50 | 14.70 | 15.20 |
31 | 河南中獲建設(shè)工程有限公司 | 15.00 | 12.00 | 13.90 | 11.70 | 17.00 | 15.90 | 15.30 |
32 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 14.90 | 13.00 | 13.10 | 13.30 | 17.00 | 15.50 | 15.60 |
33 | 河南第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.40 | 12.50 | 13.70 | 13.00 | 14.00 | 14.80 | 15.30 |
34 | 河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 | 14.50 | 14.50 | 13.20 | 12.70 | 12.50 | 15.60 | 15.10 |
35 | 河南省惠通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 | 14.60 | 15.00 | 13.10 | 12.00 | 15.00 | 15.80 | 15.30 |
36 | 河南泰亞市政園林工程有限公司 | 14.80 | 12.50 | 14.90 | 13.20 | 17.00 | 15.50 | 15.40 |
37 | 河南金偉建筑工程有限公司 | 15.05 | 14.00 | 13.90 | 12.40 | 15.50 | 14.90 | 15.50 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 41.14 | 87.51 |
2 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 42.80 | 85.33 |
3 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 39.94 | 84.08 |
4 | 杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司 | 44.63 | 83.23 |
5 | 棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司 | 37.02 | 82.56 |
6 | 衢州市政園林股份有限公司 | 42.35 | 81.02 |
7 | 江西景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44.79 | 80.79 |
8 | 河南省廣源園林綠化有限公司 | 38.84 | 80.47 |
9 | 河南固川市政園林工程有限公司 | 40.76 | 80.37 |
10 | 綠洲生態(tài)環(huán)境有限公司 | 39.83 | 79.19 |
11 | 河南省生態(tài)園林綠化建設(shè)有限公司 | 38.41 | 78.88 |
12 | 湖南世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.47 | 78.56 |
13 | 鄭州森林苑園林綠化工程有限公司 | 42.72 | 77.79 |
14 | 河南省豫南園林綠化有限責(zé)任公司 | 42.61 | 77.42 |
15 | 河北建工集團(tuán)園林工程有限公司 | 40.74 | 76.27 |
16 | 鄢陵縣昊天園林綠化工程有限公司 | 35.94 | 75.38 |
17 | 河南圣錦建設(shè)工程有限公司 | 42.85 | 74.68 |
18 | 勝利園林有限公司 | 40.05 | 73.54 |
19 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.32 | 73.13 |
20 | 福建西景市政園林建設(shè)有限公司 | 35.83 | 72.93 |
21 | 河南省豫建市政園林工程有限公司 | 33.55 | 72.54 |
22 | 陜西新鴻業(yè)生態(tài)景觀設(shè)計(jì)工程有限公司 | 36.46 | 71.37 |
23 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 35.47 | 70.91 |
24 | 河南華植市政園林工程有限公司 | 34.99 | 68.86 |
25 | 京譽(yù)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 38.32 | 68.71 |
26 | 中景園林有限公司 | 33.48 | 67.38 |
27 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 38.27 | 64.33 |
28 | 坤越建設(shè)工程有限公司 | 32.47 | 63.88 |
29 | 誠(chéng)杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.72 | 63.31 |
30 | 河南省源順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.65 | 61.52 |
31 | 河南中獲建設(shè)工程有限公司 | 39.54 | 61.43 |
32 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 34.65 | 59.36 |
33 | 河南第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.44 | 57.71 |
34 | 河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 | 34.36 | 56.49 |
35 | 河南省惠通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 | 35.56 | 56.46 |
36 | 河南泰亞市政園林工程有限公司 | 33.05 | 55.41 |
37 | 河南金偉建筑工程有限公司 | 32.13 | 55.22 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:薄偉杰、雷軍、李志國(guó)、秦國(guó)武、宋永濤、謝炎杰、張泓
九、公示時(shí)間:2021年08月6日 至 2021年08月09日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:周圓芳
聯(lián)系電話:18639002512
2021年8月5日