1、中標候選人公示基本信息
項目名稱 | 鄭州商品交易所期貨大廈石材幕墻安全整改項目 | ||
相關標段(包)名稱 | 鄭州商品交易所期貨大廈石材幕墻安全整改項目MQZG-1標段 | ||
招標編號 | YXZB-2023-00431 | ||
公示名稱 | 鄭州商品交易所期貨大廈石材幕墻安全整改項目中標候選人公示 | ||
公示內(nèi)容 | 招 標 人:鄭州商品交易所。 招標代理機構:河南豫信招標有限責任公司。 項目名稱:鄭州商品交易所期貨大廈石材幕墻安全整改項目。 招標編號:YXZB-2023-00431。 招標范圍:鄭州商品交易所期貨大廈石材幕墻安全整改項目,包含但不限于期貨大廈石材幕墻局部拆除及更換為鋁單板(幕墻)改造,對整個開縫石材幕墻縫隙打膠處理及石材幕墻的養(yǎng)護保養(yǎng)等,對原有設施拆除、裝飾/材料采購、運輸、供貨、施工、垃圾清運、驗收、保修等。具體內(nèi)容詳見招標文件、施工圖紙及工程量清單。本招標項目共分為1個標段,標段號:MQZG-1。 計劃工期:合同簽訂后120日歷天內(nèi)完成。 質(zhì)量要求:合格。 最高投標限價(招標控制價):1995987.72元(含稅)。
經(jīng)評標委員會一致通過,該項目推薦下列中標候選人: 第一名:泰源工程集團股份有限公司 第二名:河南龍業(yè)環(huán)建工程有限公司 第三名:新錦豐工程有限公司 如有異議,可在中標候選人公示發(fā)布之日起3個工作日內(nèi)書面提出。 2023年8月1日 | ||
公示開始時間 | (自選) | 公示結束時間 | (自選) |
公示提交時間 | (自動帶出) | 公示發(fā)布媒介 | 河南省電子招標投標公共服務平臺 |
公示發(fā)布責任人 | 趙繼龍 | 數(shù)據(jù)提交人 | 雷莉媛 |
提出異議的渠道和方式 | 投標人或者其他利害關系人對中標候選人公示有異議的,可在中標候選人公示發(fā)布之日起3個工作日內(nèi),以書面形式由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件(原件和加蓋公章的復印件)、質(zhì)疑函原件(加蓋公章及法定代表人或其授權代表簽字)及相關證明材料向招標人和代理機構提出異議(郵寄件、傳真件不予受理),逾期將不再受理。 |
2、中標候選人及項目負責人信息
標段號:MQZG-1
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410100766213456R |
中標候選人名稱 | 泰源工程集團股份有限公司 | 中標候選人排名 | 第一名 |
質(zhì)量 | 合格 | 工期/交貨期/服務期 | 120 |
評標情況 | 排名:第一名,報價:1876239.66元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 于新 | 項目負責人證件類型 | 身份證 |
項目負責人證件號碼 | 410721199010143556 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 一級注冊建造師、豫1412019202100006 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410500745758844K |
中標候選人名稱 | 河南龍業(yè)環(huán)建工程有限公司 | 中標候選人排名 | 第二名 |
質(zhì)量 | 合格 | 工期/交貨期/服務期 | 120 |
評標情況 | 排名:第二名,報價:1896174.82元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 鄭森 | 項目負責人證件類型 | 身份證 |
項目負責人證件號碼 | 410802197707083511 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 一級注冊建造師、豫1412018201903734 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 914101055724609264 |
中標候選人名稱 | 新錦豐工程有限公司 | 中標候選人排名 | 第三名 |
質(zhì)量 | 合格 | 工期/交貨期/服務期 | 120 |
評標情況 | 排名:第三名,報價:1926116.24元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 池晨陽 | 項目負責人證件類型 | 身份證 |
項目負責人證件號碼 | 411121198909064016 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 一級注冊建造師、豫1412019202005642 |